Veja lista de fundos que rendem menos que a poupança

O ganho desses fundos, depois do desconto de imposto de renda, acabará ficando, em sua maioria, abaixo dos ganhos da poupança, equivalente a 70% da Selic

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

access_time

28 set 2019, 09h11

A queda da taxa de juros para 5,5% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu os ganhos das aplicações de renda fixa. Mas os fundos de renda fixa, DI e curto prazo oferecidos pelo varejo foram mais afetados pela redução de juros, devido às taxas de administração cobradas pelas instituições. Mesmo com algumas instituições reduzindo as taxas, o ganho desses fundos, depois do desconto de imposto de renda, acabará ficando, em sua maioria, abaixo dos ganhos da poupança, equivalente a 70% da Selic, ou 3,85% ao ano.

Com essa taxa de juros, o fundo DI ou renda fixa conservador, que acompanhar a taxa Selic, poderá cobrar no máximo 0,5% ao ano para empatar com a poupança em todos os prazos. Considerando os fundos com maior número de investidores, 23 fundos com taxa acima de 0,5% devem render menos que a poupança, conforme estudo feito utilizando o sistema da Economatica.

Se for considerado o menor imposto de renda, de 15% sobre aplicações acima de dois anos, o fundo poderá cobrar 1% de taxa de administração, e 15 fundos poderão empatar com a caderneta.

Chama a atenção que 12 fundos tem taxas acima de 2% ao ano, quase metade do ganho bruto do juro básico, de 5,5%.

Alguns fundos mudaram sua taxa neste mês de setembro, caso dos do Santander, que passaram de até 5,5% ao ano para 2,7%. É possível ver o impacto da taxa de administração na rentabilidade do fundo Classic, um dos maiores do mercado que tinha taxa de 5% ao ano e rendeu 2,62% brutos apenas em dois anos. A carteira é um fundo de aplicação automática e, segundo o banco, não era oferecido aos clientes como opção de investimento. Mas muitos investidores acabavam não procurando outras opções ao acreditarem que o dinheiro estava já aplicado.

O ideal nesses casos é que o investidor procure fundos com taxas mais baixas, até mesmo na própria instituição, para fazer o dinheiro render o máximo possível.

Confira abaixo os fundos populares com maiores taxas de administração máxima. Abaixo, estão os fundos por número de investidores.

Nome Gestora Cotistas Patrimônio Tx Adm Rend. ano 12 meses 2 anos
BB CP Supremo Set. Publico BB Dtvm 166.562 54.765.341 4,0 1,54 2,12 4,72
BB RF LP Automatico BB Dtvm 480.653 11.212.993 3,8 1,69 2,33 5,15
BB CP Automatico Empresa BB Dtvm 225.566 19.748.182 3,7 1,76 2,41 5,33
BB RF CP Automatico Estilo BB Dtvm 273.730 9.144.772 3,0 2,28 3,12 6,80
Bradesco DI Hiperfundo Bram 316.263 2.041.857 2,9 2,29 3,14 6,16
Santander Fc Classic DI Santander 54.729 396.542 2,7 0,79 1,10 2,62
BB RF CP Automatico Mais BB Dtvm 381.076 9.407.537 2,5 2,66 3,64 7,87
Bradesco RF Simples Brilhante Bram 58.583 1.043.001 2,5 2,63 3,59 7,76
BNB Automatico CP BNB 40.659 1.209.998 2,5 2,68 3,66 7,90
BB RF 500 FICFI BB Dtvm 424.784 14.684.760 2,0 3,08 4,21 9,09
Bradesco RF Simples Onix Bram 216.079 3.372.627 2,0 2,99 4,09 8,79
BB RF Ref DI 500 Fc BB Dtvm 63.837 1.835.683 2,0 3,07 4,21 9,11
Caixa FIC Giro Imediato DI Caixa 225.388 5.813.373 1,5 3,44 4,71 10,08
Itau Uniclass Premium DI Itaú 49.691 2.715.894 1,4 3,54 4,83 10,35
Caixa FIC Giro Mpe DI LP Caixa 104.279 5.179.614 1,3 3,63 4,92 10,52
BB RF Ref DI Plus Estilo Fc FI BB Dtvm 212.617 13.353.869 1,0 3,84 5,25 11,32
BB RF CP 30 Mil Fc BB Dtvm 123.614 11.199.857 1,0 3,81 5,21 11,15
Master Fc FI RF Ref DI Itau 81.525 10.621.759 1,0 3,85 5,26 11,24
BB RF LP 30 Mil FICFI BB Dtvm 69.668 7.737.525 1,0 3,91 5,43 11,61
Itau RF Maxime Fc Itaú 63.341 3.792.870 1,0 4,01 5,56 11,64
Santander Fc Master DI Santander 59.376 6.501.936 1,0 3,96 5,41 11,51
Itau RF Ref DI Premium Itaú 81.343 8.040.040 0,8 4,09 5,59 11,93
Itau Super Premium RF Prs Itaú 42.554 4.233.998 0,8 4,20 5,82 12,20
Itau Excellence DI Itaú 90.627 16.218.659 0,5 4,28 5,85 12,49
BB RF Ref DI LP Vip Estilo BB Dtvm 72.099 15.959.559 0,5 4,24 5,82 12,53
BB RF LP Vip Estilo Fc FI BB Dtvm 58.312 14.332.482 0,5 4,29 5,95 12,73
Itau RF Excellence Fc FI Itaú 52.798 10.282.836 0,5 4,40 6,09 12,76
Bradesco DI Special Bram 43.516 27.474.489 0,5 4,26 5,83 12,50
Caixa Giro Empresas DI LP Caixa 56.023 11.425.138 0,4 4,28 5,85 12,51
Caixa FIC Premium DI Caixa 42.013 11.859.320 0,3 4,39 6,01 12,8

Confira abaixo os maiores fundos por ordem de número de cotistas e suas taxas.

Nome Gestora Cotistas Patrimônio Tx Adm Rend. ano 12 meses 2 anos
BB RF LP Automatico BB Dtvm 480.653 11.212.993 3,8 1,69 2,33 5,15
BB RF 500 FICFI BB Dtvm 424.784 14.684.760 2,0 3,08 4,21 9,09
BB RF CP Automatico Mais BB Dtvm 381.076 9.407.537 2,5 2,66 3,64 7,87
Bradesco DI Hiperfundo Bram 316.263 2.041.857 2,9 2,29 3,14 6,16
BB RF CP Automatico Estilo BB Dtvm 273.730 9.144.772 3,0 2,28 3,12 6,80
BB CP Automatico Empresa BB Dtvm 225.566 19.748.182 3,7 1,76 2,41 5,33
Caixa FIC Giro Imediato DI Caixa 225.388 5.813.373 1,5 3,44 4,71 10,08
Bradesco RF Simples Onix Bram 216.079 3.372.627 2,0 2,99 4,09 8,79
BB RF Ref DI Plus Estilo Fc FI BB Dtvm 212.617 13.353.869 1,0 3,84 5,25 11,32
BB CP Supremo Set. Publico BB Dtvm 166.562 54.765.341 4,0 1,54 2,12 4,72
BB RF CP 30 Mil Fc BB Dtvm 123.614 11.199.857 1,0 3,81 5,21 11,15
Caixa FIC Giro Mpe DI LP Caixa 104.279 5.179.614 1,3 3,63 4,92 10,52
Itau Excellence DI Itaú 90.627 16.218.659 0,5 4,28 5,85 12,49
Master Fc FI RF Ref DI Itau 81.525 10.621.759 1,0 3,85 5,26 11,24
Itau RF Ref DI Premium Itaú 81.343 8.040.040 0,8 4,09 5,59 11,93
BB RF Ref DI LP Vip Estilo BB Dtvm 72.099 15.959.559 0,5 4,24 5,82 12,53
BB RF LP 30 Mil FICFI BB Dtvm 69.668 7.737.525 1,0 3,91 5,43 11,61
BB RF Ref DI 500 Fc BB Dtvm 63.837 1.835.683 2,0 3,07 4,21 9,11
Itau RF Maxime Fc Itaú 63.341 3.792.870 1,0 4,01 5,56 11,64
Santander Fc Master DI Santander 59.376 6.501.936 1,0 3,96 5,41 11,51
Bradesco RF Simples Brilhante Bram 58.583 1.043.001 2,5 2,63 3,59 7,76
BB RF LP Vip Estilo Fc FI BB Dtvm 58.312 14.332.482 0,5 4,29 5,95 12,73
Caixa Giro Empresas DI LP Caixa 56.023 11.425.138 0,4 4,28 5,85 12,51
Santander Fc Classic DI Santander 54.729 396.542 2,7 0,79 1,10 2,62
Itau RF Excellence Fc FI Itaú 52.798 10.282.836 0,5 4,40 6,09 12,76
Itau Uniclass Premium DI Itaú 49.691 2.715.894 1,4 3,54 4,83 10,35
Bradesco DI Special Bram 43.516 27.474.489 0,5 4,26 5,83 12,50
Itau Super Premium RF Prs Itaú 42.554 4.233.998 0,8 4,20 5,82 12,20
Caixa FIC Premium DI Caixa 42.013 11.859.320 0,3 4,39 6,01 12,81
BNB Automatico CP BNB 40.659 1.209.998 2,5 2,68 3,66 7,90

Fonte: Economatica. Taxas de administração máxima dos fundos ao ano. Rendimentos em porcentagem.

*Esta matéria foi publicada originalmente no site Arena do Pavini

Continue lendo

Recomendados

Desenvolvido porInvesting.com
Infraestrutura, Todos

Notícias relacionadas

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Preencha esse campo
Preencha esse campo
Digite um endereço de e-mail válido.
Você precisa concordar com os termos para prosseguir

Menu